Pitching+ Lab
山本由伸
LAD #18Every 2026 start, graded by lab original model
(2026年6月17日 更新)
Yoshinobu Yamamoto
RHP · Age 27
Result
結果
A+
117
Pitching+
投球価値
S+
129(119)
Stuff+
球質
B
103(105)
Location+
制球
S
125(112)
( ) = season average
Pitch 球種 | # 球数 | Velo 球速 | Whiff 空振率 | Pitch+ 投球価値 | Stuff+ 球質 | Loc+ 制球 | Grade 球質構成 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Four-Seam | 4138% | 96.9 | 17% | A+118 | C+98 | A+119 | |
| Splitter | 2321% | 92.3 | 4% | B+109 | B+105 | B+106 | |
| Curveball | 1716% | 77.6 | 0% | A+120 | B101 | A112 | |
| Cutter | 1514% | 92.3 | 33% | B+108 | B103 | B103 | |
| Sinker | 98% | 96.7 | 0% | A111 | B101 | A+116 | |
| Slider | 44% | 88.3 | 50% | A114 | B103 | A110 |
1球ごとの価値(run value)をオリジナル解析。球種別に 投球価値(Pitch+)・球質(Stuff+)・制球(Location+)、 そして得点圏(RISP+ 🔥)でのパフォーマンスを可視化。
→ アナリティクス仕様についてYoshinobu Yamamoto
RHP · Age 27
Result
結果
A+
119
Pitching+
投球価値
S+
130(119)
Stuff+
球質
B+
108(105)
Location+
制球
S
122(112)
( ) = season average
Pitch 球種 | # 球数 | Velo 球速 | Whiff 空振率 | Pitch+ 投球価値 | Stuff+ 球質 | Loc+ 制球 | Grade 球質構成 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Four-Seam | 2931% | 95.9 | 24% | A+119 | A110 | A110 | |
| Splitter | 2022% | 91.5 | 10% | A+118 | B100 | A+117 | |
| Sinker | 1516% | 95.1 | 0% | B+108 | C+98 | A111 | |
| Curveball | 1415% | 77.5 | 21% | A+116 | B102 | B+107 | |
| Slider | 1011% | 87.4 | 20% | B+109 | B+108 | B104 | |
| Cutter | 55% | 90.3 | 20% | B102 | B102 | B104 |
Yoshinobu Yamamoto
RHP · Age 27
Result
結果
B+
105
Pitching+
投球価値
B+
106(119)
Stuff+
球質
B+
107(105)
Location+
制球
C
91(112)
RISP+
得点圏
🔥Stuff+
B+
106
Loc+
S+
134
( ) = season average · 🔥 RISP+ = Stuff & Location with runners in scoring position (this start)
Pitch 球種 | # 球数 | Velo 球速 | Whiff 空振率 | Pitch+ 投球価値 | Stuff+ 球質 | Loc+ 制球 | Grade 球質構成 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Four-Seam | 3332% | 96.7 | 33% | B104 | B+109 | C94 | |
| Splitter | 2726% | 92.2 | 7% | B101 | B101 | C+97 | |
| Curveball | 1616% | 77.7 | 13% | A+117 | B101 | B101 | |
| Sinker | 1515% | 96.4 | 20% | D+89 | B101 | C91 | |
| Cutter | 88% | 92.6 | 25% | C+99 | B101 | C94 | |
| Slider | 44% | 87.7 | 25% | B+105 | B104 | B103 |
Yoshinobu Yamamoto
RHP · Age 27
Result
結果
B+
108
Pitching+
投球価値
A+
121(119)
Stuff+
球質
B+
108(105)
Location+
制球
B+
107(112)
RISP+
得点圏
🔥Stuff+
B+
109
Loc+
S+
136
( ) = season average · 🔥 RISP+ = Stuff & Location with runners in scoring position (this start)
Pitch 球種 | # 球数 | Velo 球速 | Whiff 空振率 | Pitch+ 投球価値 | Stuff+ 球質 | Loc+ 制球 | Grade 球質構成 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Four-Seam | 2629% | 95.4 | 12% | C+99 | B+106 | D+87 | |
| Splitter | 1820% | 91.0 | 17% | S124 | B104 | S123 | |
| Curveball | 1719% | 77.0 | 0% | C+99 | B102 | C92 | |
| Sinker | 1314% | 94.8 | 0% | B+108 | C+99 | B+108 | |
| Cutter | 910% | 90.9 | 0% | S125 | B101 | A+116 | |
| Slider | 89% | 87.1 | 13% | B102 | B+107 | C+98 |
Yoshinobu Yamamoto
RHP · Age 27
Result
結果
B+
109
Pitching+
投球価値
B+
108(119)
Stuff+
球質
B+
108(105)
Location+
制球
C+
95(112)
( ) = season average
Pitch 球種 | # 球数 | Velo 球速 | Whiff 空振率 | Pitch+ 投球価値 | Stuff+ 球質 | Loc+ 制球 | Grade 球質構成 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Four-Seam | 2927% | 96.2 | 10% | A110 | A112 | B101 | |
| Splitter | 2725% | 91.7 | 26% | A111 | C+98 | B103 | |
| Sinker | 2019% | 95.5 | 5% | C+98 | B102 | C+98 | |
| Cutter | 1211% | 91.0 | 17% | D+87 | B104 | D82 | |
| Curveball | 109% | 78.7 | 10% | B+105 | B100 | C+99 | |
| Slider | 98% | 87.4 | 11% | B+107 | B+107 | C+96 |
Yoshinobu Yamamoto
RHP · Age 27
Result
結果
D
83
Pitching+
投球価値
S+
133(119)
Stuff+
球質
A
110(105)
Location+
制球
S+
128(112)
( ) = season average
Pitch 球種 | # 球数 | Velo 球速 | Whiff 空振率 | Pitch+ 投球価値 | Stuff+ 球質 | Loc+ 制球 | Grade 球質構成 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Four-Seam | 2931% | 96.7 | 17% | S+141 | A111 | S+139 | |
| Splitter | 2527% | 91.1 | 28% | A+119 | B104 | A+118 | |
| Sinker | 1617% | 94.9 | 0% | A+118 | C+98 | A+120 | |
| Curveball | 910% | 76.0 | 11% | C91 | B102 | D+86 | |
| Cutter | 89% | 92.3 | 13% | C92 | C+99 | D+88 | |
| Slider | 67% | 86.8 | 17% | B101 | B+107 | C+99 |
Yoshinobu Yamamoto
RHP · Age 27
Result
結果
B
103
Pitching+
投球価値
S+
138(119)
Stuff+
球質
B+
107(105)
Location+
制球
S+
133(112)
RISP+
得点圏
🔥Stuff+
B
104
Loc+
E
74
( ) = season average · 🔥 RISP+ = Stuff & Location with runners in scoring position (this start)
Pitch 球種 | # 球数 | Velo 球速 | Whiff 空振率 | Pitch+ 投球価値 | Stuff+ 球質 | Loc+ 制球 | Grade 球質構成 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Splitter | 2627% | 92.1 | 27% | S+128 | B100 | S+130 | |
| Four-Seam | 2425% | 96.0 | 25% | S+137 | A110 | S+135 | |
| Cutter | 1617% | 91.2 | 13% | B100 | B104 | C+95 | |
| Sinker | 1415% | 94.8 | 14% | B103 | C+98 | B104 | |
| Curveball | 1112% | 76.1 | 0% | B+109 | B102 | C+99 | |
| Slider | 44% | 86.3 | 0% | A113 | B104 | A114 |
Yoshinobu Yamamoto
RHP · Age 27
Result
結果
C
91
Pitching+
投球価値
A+
116(119)
Stuff+
球質
B
104(105)
Location+
制球
A
110(112)
RISP+
得点圏
🔥Stuff+
B
101
Loc+
C
92
( ) = season average · 🔥 RISP+ = Stuff & Location with runners in scoring position (this start)
Pitch 球種 | # 球数 | Velo 球速 | Whiff 空振率 | Pitch+ 投球価値 | Stuff+ 球質 | Loc+ 制球 | Grade 球質構成 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Splitter | 3035% | 91.1 | 17% | A111 | B102 | B+108 | |
| Four-Seam | 2326% | 95.7 | 4% | D+89 | B103 | D82 | |
| Cutter | 1517% | 91.6 | 13% | A+117 | C+98 | A+118 | |
| Curveball | 910% | 76.5 | 11% | A110 | B102 | B+107 | |
| Sinker | 67% | 95.1 | 0% | B103 | C+99 | B103 | |
| Slider | 45% | 88.0 | 25% | A112 | B+105 | A114 |
Yoshinobu Yamamoto
RHP · Age 27
Result
結果
B+
107
Pitching+
投球価値
A+
116(119)
Stuff+
球質
B
101(105)
Location+
制球
A
115(112)
RISP+
得点圏
🔥Stuff+
C+
97
Loc+
E
74
( ) = season average · 🔥 RISP+ = Stuff & Location with runners in scoring position (this start)
Pitch 球種 | # 球数 | Velo 球速 | Whiff 空振率 | Pitch+ 投球価値 | Stuff+ 球質 | Loc+ 制球 | Grade 球質構成 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Four-Seam | 3131% | 94.7 | 13% | B+109 | C+97 | A110 | |
| Splitter | 2727% | 90.6 | 19% | A111 | C+99 | B+109 | |
| Curveball | 1313% | 76.6 | 0% | B+106 | B102 | C+98 | |
| Cutter | 1212% | 90.8 | 8% | B101 | B100 | B103 | |
| Slider | 1010% | 87.2 | 10% | S127 | B+107 | S122 | |
| Sinker | 88% | 95.0 | 0% | D+89 | B100 | C+95 |
Yoshinobu Yamamoto
RHP · Age 27
Result
結果
A
112
Pitching+
投球価値
C+
99(119)
Stuff+
球質
B
103(105)
Location+
制球
C
91(112)
RISP+
得点圏
🔥Stuff+
B
103
Loc+
E
-7
( ) = season average · 🔥 RISP+ = Stuff & Location with runners in scoring position (this start)
Pitch 球種 | # 球数 | Velo 球速 | Whiff 空振率 | Pitch+ 投球価値 | Stuff+ 球質 | Loc+ 制球 | Grade 球質構成 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Splitter | 4240% | 91.5 | 29% | B103 | B103 | C+96 | |
| Four-Seam | 2019% | 96.0 | 10% | D+85 | B100 | D84 | |
| Cutter | 1716% | 91.5 | 29% | B102 | B100 | B102 | |
| Curveball | 1111% | 77.0 | 18% | B103 | B101 | C+96 | |
| Sinker | 1010% | 95.3 | 10% | C+99 | C+99 | C93 | |
| Slider | 44% | 88.0 | 25% | B+106 | B104 | B+108 |
Yoshinobu Yamamoto
RHP · Age 27
Result
結果
B+
108
Pitching+
投球価値
S+
129(119)
Stuff+
球質
B+
106(105)
Location+
制球
A+
116(112)
RISP+
得点圏
🔥Stuff+
B
102
Loc+
C+
96
( ) = season average · 🔥 RISP+ = Stuff & Location with runners in scoring position (this start)
Pitch 球種 | # 球数 | Velo 球速 | Whiff 空振率 | Pitch+ 投球価値 | Stuff+ 球質 | Loc+ 制球 | Grade 球質構成 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Splitter | 2627% | 91.3 | 8% | A113 | C+99 | B+106 | |
| Four-Seam | 2324% | 95.6 | 13% | C+99 | B+106 | C+95 | |
| Cutter | 1819% | 91.1 | 6% | A112 | B101 | B+107 | |
| Curveball | 1313% | 76.3 | 15% | S+130 | B104 | A111 | |
| Sinker | 1010% | 95.2 | 10% | B+106 | B100 | A114 | |
| Slider | 77% | 86.7 | 29% | A+121 | B+108 | A+117 |
Yoshinobu Yamamoto
RHP · Age 27
Result
結果
B+
105
Pitching+
投球価値
B+
107(119)
Stuff+
球質
B
100(105)
Location+
制球
B+
107(112)
( ) = season average
Pitch 球種 | # 球数 | Velo 球速 | Whiff 空振率 | Pitch+ 投球価値 | Stuff+ 球質 | Loc+ 制球 | Grade 球質構成 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Four-Seam | 2529% | 95.3 | 4% | B+107 | B100 | B+109 | |
| Splitter | 2327% | 90.7 | 9% | B103 | B101 | B102 | |
| Cutter | 1922% | 91.0 | 5% | C+97 | C+97 | C+98 | |
| Curveball | 1012% | 76.8 | 20% | A115 | B102 | B+109 | |
| Slider | 56% | 87.7 | 60% | B+109 | B104 | B+109 | |
| Sinker | 45% | 95.1 | 25% | D+85 | C+99 | D+87 |
Yoshinobu Yamamoto
RHP · Age 27
Result
結果
B
104
Pitching+
投球価値
S
122(119)
Stuff+
球質
B
102(105)
Location+
制球
A+
119(112)
RISP+
得点圏
🔥Stuff+
C+
98
Loc+
A
112
( ) = season average · 🔥 RISP+ = Stuff & Location with runners in scoring position (this start)
Pitch 球種 | # 球数 | Velo 球速 | Whiff 空振率 | Pitch+ 投球価値 | Stuff+ 球質 | Loc+ 制球 | Grade 球質構成 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Splitter | 2627% | 91.4 | 31% | B+107 | C+99 | B100 | |
| Four-Seam | 2122% | 95.8 | 10% | B+105 | C+99 | A111 | |
| Cutter | 1718% | 90.6 | 18% | A112 | B100 | A+116 | |
| Curveball | 1516% | 76.4 | 7% | A115 | B104 | B103 | |
| Sinker | 910% | 94.7 | 0% | B103 | C+98 | B+109 | |
| Slider | 77% | 85.0 | 29% | A+117 | B+105 | A114 |
他の投手のページ