Pitching+ Lab
山本由伸
LAD #18Every 2026 start, graded by lab original model
(2026年9月19日 更新)
Yoshinobu Yamamoto
RHP · Age 28
Result
結果
A+
116
Pitching+
投球価値
A
111(119)
Stuff+
球質
B+
107(106)
Location+
制球
B+
107(114)
RISP+
得点圏
🔥Stuff+
B+
108
Loc+
S+
134
( ) = season average · 🔥 RISP+ = Stuff & Location with runners in scoring position (this start)
Pitch 球種 | # 球数 | Velo 球速 | Whiff% 空振率 | Pitch+ 投球価値 | Stuff+ 球質 | Loc+ 制球 | Grade 球質構成 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Splitter | 2123% | 92.0 | 56% | B+107 | B104 | B104 | |
| Curveball | 1820% | 76.3 | 43% | C93 | B104 | D82 | |
| Four-Seam | 1719% | 96.5 | 17% | D+85 | B103 | D+89 | |
| Sinker | 1618% | 95.8 | 0% | A+120 | B101 | A+121 | |
| Cutter | 1415% | 91.9 | 27% | A113 | B103 | A115 | |
| Slider | 56% | 87.0 | 100% | A112 | B103 | A113 |
1球ごとの価値(run value)をオリジナル解析。球種別に 投球価値(Pitch+)・球質(Stuff+)・制球(Location+)、 そして得点圏(RISP+ 🔥)でのパフォーマンスを可視化。
→ アナリティクス仕様についてYoshinobu Yamamoto
RHP · Age 28
Result
結果
A
111
Pitching+
投球価値
S
127(119)
Stuff+
球質
A
111(106)
Location+
制球
A
115(114)
( ) = season average
Pitch 球種 | # 球数 | Velo 球速 | Whiff% 空振率 | Pitch+ 投球価値 | Stuff+ 球質 | Loc+ 制球 | Grade 球質構成 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Four-Seam | 2528% | 96.8 | 31% | A+119 | B+108 | A+121 | |
| Curveball | 2427% | 76.7 | 33% | A114 | B+105 | B100 | |
| Splitter | 1820% | 92.8 | 58% | A111 | B+107 | B101 | |
| Cutter | 1213% | 92.1 | 43% | A115 | B102 | A+118 | |
| Sinker | 78% | 95.8 | 25% | B+105 | B101 | B103 | |
| Slider | 44% | 86.7 | 67% | C+95 | B103 | C90 |
Yoshinobu Yamamoto
RHP · Age 28
Result
結果
B
103
Pitching+
投球価値
A
112(119)
Stuff+
球質
B+
105(106)
Location+
制球
B+
106(114)
( ) = season average
Pitch 球種 | # 球数 | Velo 球速 | Whiff% 空振率 | Pitch+ 投球価値 | Stuff+ 球質 | Loc+ 制球 | Grade 球質構成 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Splitter | 2931% | 91.9 | 41% | B+108 | B103 | B101 | |
| Four-Seam | 2830% | 96.5 | 39% | A113 | B101 | A115 | |
| Curveball | 1415% | 76.4 | 33% | A114 | B104 | B+109 | |
| Sinker | 1011% | 96.0 | 20% | C+99 | B100 | C+97 | |
| Cutter | 67% | 92.6 | 100% | C92 | B100 | D+85 | |
| Slider | 67% | 87.8 | 33% | C+96 | B+106 | C+96 |
Yoshinobu Yamamoto
RHP · Age 28
Result
結果
B+
108
Pitching+
投球価値
C+
96(119)
Stuff+
球質
B
103(106)
Location+
制球
E+
78(114)
RISP+
得点圏
🔥Stuff+
C+
99
Loc+
E
-17
( ) = season average · 🔥 RISP+ = Stuff & Location with runners in scoring position (this start)
Pitch 球種 | # 球数 | Velo 球速 | Whiff% 空振率 | Pitch+ 投球価値 | Stuff+ 球質 | Loc+ 制球 | Grade 球質構成 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Four-Seam | 2928% | 95.7 | 35% | B+109 | B103 | A+117 | |
| Splitter | 2625% | 91.4 | 33% | E63 | B100 | E33 | |
| Cutter | 1615% | 91.6 | 44% | C+97 | B101 | C91 | |
| Sinker | 1615% | 94.8 | 13% | S122 | C+98 | S123 | |
| Curveball | 1514% | 75.8 | 56% | B104 | B104 | D+87 | |
| Slider | 22% | 84.5 | 0% | C+99 | B101 | C+97 |
Yoshinobu Yamamoto
RHP · Age 28
Result
結果
B+
107
Pitching+
投球価値
A+
118(119)
Stuff+
球質
B
104(106)
Location+
制球
A+
118(114)
RISP+
得点圏
🔥Stuff+
B
100
Loc+
S+
143
( ) = season average · 🔥 RISP+ = Stuff & Location with runners in scoring position (this start)
Pitch 球種 | # 球数 | Velo 球速 | Whiff% 空振率 | Pitch+ 投球価値 | Stuff+ 球質 | Loc+ 制球 | Grade 球質構成 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Splitter | 3231% | 90.9 | 38% | A112 | B102 | B+106 | |
| Four-Seam | 2827% | 95.7 | 55% | B101 | B103 | B103 | |
| Cutter | 2019% | 91.5 | 29% | A111 | B100 | A+118 | |
| Sinker | 1413% | 95.8 | 0% | A+121 | B100 | S125 | |
| Curveball | 88% | 76.0 | 0% | B103 | B103 | C94 | |
| Slider | 33% | 85.7 | 0% | B101 | B102 | B102 |
Yoshinobu Yamamoto
RHP · Age 28
Result
結果
B+
105
Pitching+
投球価値
S+
144(119)
Stuff+
球質
A
111(106)
Location+
制球
S+
143(114)
RISP+
得点圏
🔥Stuff+
B+
105
Loc+
S+
140
( ) = season average · 🔥 RISP+ = Stuff & Location with runners in scoring position (this start)
Pitch 球種 | # 球数 | Velo 球速 | Whiff% 空振率 | Pitch+ 投球価値 | Stuff+ 球質 | Loc+ 制球 | Grade 球質構成 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Four-Seam | 3132% | 96.3 | 29% | S+143 | B+109 | S+141 | |
| Cutter | 1718% | 91.7 | 33% | A113 | B102 | A110 | |
| Splitter | 1718% | 91.9 | 17% | A110 | B+105 | A111 | |
| Curveball | 1414% | 77.4 | 0% | S124 | B103 | A115 | |
| Sinker | 1212% | 95.8 | 30% | C+99 | B102 | A110 | |
| Slider | 66% | 85.5 | 67% | A+119 | B+106 | A+116 |
Yoshinobu Yamamoto
RHP · Age 28
Result
結果
B+
108
Pitching+
投球価値
B
104(119)
Stuff+
球質
B
102(106)
Location+
制球
B+
106(114)
RISP+
得点圏
🔥Stuff+
C
94
Loc+
S+
138
( ) = season average · 🔥 RISP+ = Stuff & Location with runners in scoring position (this start)
Pitch 球種 | # 球数 | Velo 球速 | Whiff% 空振率 | Pitch+ 投球価値 | Stuff+ 球質 | Loc+ 制球 | Grade 球質構成 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Four-Seam | 3129% | 96.6 | 0% | S124 | B101 | S126 | |
| Splitter | 2826% | 91.1 | 46% | D+87 | C+98 | D80 | |
| Cutter | 2726% | 91.6 | 20% | C+99 | B102 | A111 | |
| Sinker | 109% | 95.8 | 0% | A+117 | B100 | A114 | |
| Curveball | 66% | 76.7 | 0% | E+78 | B101 | E73 | |
| Slider | 44% | 85.1 | 0% | C+99 | B103 | B103 |
Yoshinobu Yamamoto
RHP · Age 28
Result
結果
B
103
Pitching+
投球価値
S
125(119)
Stuff+
球質
B
104(106)
Location+
制球
S+
129(114)
( ) = season average
Pitch 球種 | # 球数 | Velo 球速 | Whiff% 空振率 | Pitch+ 投球価値 | Stuff+ 球質 | Loc+ 制球 | Grade 球質構成 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cutter | 2324% | 93.6 | 7% | A115 | C+97 | S124 | |
| Four-Seam | 2223% | 96.9 | 18% | A+117 | B+107 | A+117 | |
| Splitter | 2122% | 91.8 | 8% | A+120 | B101 | A+116 | |
| Sinker | 1516% | 95.7 | 14% | A114 | B100 | A+117 | |
| Curveball | 1112% | 77.4 | 0% | C91 | B102 | C+96 | |
| Slider | 44% | 87.3 | 0% | B100 | B+105 | C+97 |
Yoshinobu Yamamoto
RHP · Age 28
Result
結果
B+
105
Pitching+
投球価値
B+
105(119)
Stuff+
球質
B
104(106)
Location+
制球
B
100(114)
RISP+
得点圏
🔥Stuff+
B+
105
Loc+
A
113
( ) = season average · 🔥 RISP+ = Stuff & Location with runners in scoring position (this start)
Pitch 球種 | # 球数 | Velo 球速 | Whiff% 空振率 | Pitch+ 投球価値 | Stuff+ 球質 | Loc+ 制球 | Grade 球質構成 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Splitter | 2828% | 91.3 | 42% | S122 | B104 | A+116 | |
| Four-Seam | 2626% | 95.1 | 40% | D84 | B103 | E+77 | |
| Cutter | 1616% | 91.8 | 0% | A+119 | C+98 | A+121 | |
| Curveball | 1313% | 76.5 | 20% | A+116 | B104 | A+117 | |
| Sinker | 1111% | 94.9 | 0% | E63 | C+98 | E65 | |
| Slider | 66% | 86.4 | 0% | B104 | B+105 | B100 |
Yoshinobu Yamamoto
RHP · Age 28
Result
結果
A
114
Pitching+
投球価値
S
122(119)
Stuff+
球質
B+
105(106)
Location+
制球
S
127(114)
RISP+
得点圏
🔥Stuff+
B+
107
Loc+
B
102
( ) = season average · 🔥 RISP+ = Stuff & Location with runners in scoring position (this start)
Pitch 球種 | # 球数 | Velo 球速 | Whiff% 空振率 | Pitch+ 投球価値 | Stuff+ 球質 | Loc+ 制球 | Grade 球質構成 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Splitter | 3332% | 90.8 | 25% | B+107 | B101 | B+106 | |
| Cutter | 2323% | 91.2 | 8% | B+107 | B101 | A+119 | |
| Four-Seam | 2323% | 95.8 | 0% | S127 | B+105 | S125 | |
| Sinker | 1313% | 95.3 | 50% | C+98 | B102 | B104 | |
| Curveball | 77% | 76.1 | 0% | A111 | B103 | B+105 | |
| Slider | 33% | 85.5 | 0% | B+109 | B+105 | A111 |
Yoshinobu Yamamoto
RHP · Age 28
Result
結果
C+
97
Pitching+
投球価値
A
111(119)
Stuff+
球質
B
103(106)
Location+
制球
B+
108(114)
RISP+
得点圏
🔥Stuff+
B
101
Loc+
S+
128
( ) = season average · 🔥 RISP+ = Stuff & Location with runners in scoring position (this start)
Pitch 球種 | # 球数 | Velo 球速 | Whiff% 空振率 | Pitch+ 投球価値 | Stuff+ 球質 | Loc+ 制球 | Grade 球質構成 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Splitter | 3231% | 91.3 | 38% | B+109 | B101 | B104 | |
| Four-Seam | 2524% | 96.1 | 11% | D+88 | B101 | D+87 | |
| Sinker | 1515% | 95.7 | 0% | B100 | C+99 | B+108 | |
| Curveball | 1313% | 76.9 | 25% | A+118 | B103 | A110 | |
| Cutter | 1111% | 92.1 | 0% | A113 | B100 | A115 | |
| Slider | 77% | 86.4 | 33% | B+108 | B+106 | B+105 |
Yoshinobu Yamamoto
RHP · Age 28
Result
結果
A
113
Pitching+
投球価値
A+
116(119)
Stuff+
球質
B+
105(106)
Location+
制球
B
104(114)
( ) = season average
Pitch 球種 | # 球数 | Velo 球速 | Whiff% 空振率 | Pitch+ 投球価値 | Stuff+ 球質 | Loc+ 制球 | Grade 球質構成 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Splitter | 3535% | 92.6 | 35% | B+106 | B104 | C94 | |
| Four-Seam | 2626% | 96.9 | 43% | B104 | B104 | C+99 | |
| Sinker | 1212% | 96.4 | 13% | A112 | B101 | B+108 | |
| Cutter | 1111% | 92.7 | 0% | B100 | B102 | C92 | |
| Curveball | 1010% | 78.6 | 20% | A+117 | C+99 | A+118 | |
| Slider | 66% | 86.2 | 50% | B+109 | B103 | A111 |
Yoshinobu Yamamoto
RHP · Age 28
Result
結果
B
104
Pitching+
投球価値
S
124(119)
Stuff+
球質
B+
109(106)
Location+
制球
A+
116(114)
RISP+
得点圏
🔥Stuff+
B
102
Loc+
S+
131
( ) = season average · 🔥 RISP+ = Stuff & Location with runners in scoring position (this start)
Pitch 球種 | # 球数 | Velo 球速 | Whiff% 空振率 | Pitch+ 投球価値 | Stuff+ 球質 | Loc+ 制球 | Grade 球質構成 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Splitter | 2225% | 91.1 | 25% | B100 | C+99 | C+98 | |
| Sinker | 1618% | 95.2 | 17% | C+98 | B101 | B102 | |
| Four-Seam | 1517% | 96.1 | 13% | A+120 | A112 | B+107 | |
| Cutter | 1416% | 91.3 | 33% | B104 | B100 | B+105 | |
| Curveball | 1315% | 76.7 | 11% | S+129 | B104 | A+117 | |
| Slider | 910% | 87.8 | 0% | A115 | B+107 | A115 |
Yoshinobu Yamamoto
RHP · Age 28
Result
結果
B
103
Pitching+
投球価値
S+
138(119)
Stuff+
球質
B+
107(106)
Location+
制球
S+
141(114)
RISP+
得点圏
🔥Stuff+
B+
105
Loc+
S+
141
( ) = season average · 🔥 RISP+ = Stuff & Location with runners in scoring position (this start)
Pitch 球種 | # 球数 | Velo 球速 | Whiff% 空振率 | Pitch+ 投球価値 | Stuff+ 球質 | Loc+ 制球 | Grade 球質構成 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Four-Seam | 2424% | 96.5 | 17% | S126 | B+109 | S+132 | |
| Splitter | 2121% | 91.6 | 0% | A+119 | B103 | A+120 | |
| Sinker | 2020% | 95.8 | 14% | S124 | B100 | S+132 | |
| Curveball | 1818% | 78.1 | 39% | B+106 | B100 | B100 | |
| Cutter | 1010% | 91.6 | 0% | B103 | B100 | B102 | |
| Slider | 99% | 88.2 | 50% | S122 | B+107 | A+120 |
Yoshinobu Yamamoto
RHP · Age 28
Result
結果
A+
117
Pitching+
投球価値
S+
131(119)
Stuff+
球質
B
104(106)
Location+
制球
S
127(114)
( ) = season average
Pitch 球種 | # 球数 | Velo 球速 | Whiff% 空振率 | Pitch+ 投球価値 | Stuff+ 球質 | Loc+ 制球 | Grade 球質構成 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Four-Seam | 4138% | 96.9 | 29% | A+119 | C+99 | A+121 | |
| Splitter | 2321% | 92.3 | 10% | A110 | B+105 | B+106 | |
| Curveball | 1716% | 77.6 | 0% | S122 | B102 | A113 | |
| Cutter | 1514% | 92.3 | 46% | B+108 | B103 | B103 | |
| Sinker | 98% | 96.7 | 0% | A111 | B101 | A+116 | |
| Slider | 44% | 88.3 | 67% | A114 | B103 | A111 |
Yoshinobu Yamamoto
RHP · Age 28
Result
結果
A+
119
Pitching+
投球価値
S+
132(119)
Stuff+
球質
B+
109(106)
Location+
制球
S
124(114)
( ) = season average
Pitch 球種 | # 球数 | Velo 球速 | Whiff% 空振率 | Pitch+ 投球価値 | Stuff+ 球質 | Loc+ 制球 | Grade 球質構成 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Four-Seam | 2931% | 95.9 | 47% | A+120 | A111 | A111 | |
| Splitter | 2022% | 91.5 | 14% | A+120 | B100 | A+118 | |
| Sinker | 1516% | 95.1 | 0% | B+108 | C+99 | A112 | |
| Curveball | 1415% | 77.5 | 50% | A+117 | B102 | B+108 | |
| Slider | 1011% | 87.4 | 25% | A110 | B+109 | B+105 | |
| Cutter | 55% | 90.3 | 25% | B102 | B102 | B+105 |
Yoshinobu Yamamoto
RHP · Age 28
Result
結果
B+
105
Pitching+
投球価値
B+
107(119)
Stuff+
球質
B+
108(106)
Location+
制球
C
91(114)
RISP+
得点圏
🔥Stuff+
B+
107
Loc+
S+
137
( ) = season average · 🔥 RISP+ = Stuff & Location with runners in scoring position (this start)
Pitch 球種 | # 球数 | Velo 球速 | Whiff% 空振率 | Pitch+ 投球価値 | Stuff+ 球質 | Loc+ 制球 | Grade 球質構成 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Four-Seam | 3332% | 96.7 | 52% | B104 | A110 | C94 | |
| Splitter | 2726% | 92.2 | 17% | B102 | B101 | C+97 | |
| Curveball | 1616% | 77.7 | 25% | A+118 | B102 | B101 | |
| Sinker | 1515% | 96.4 | 33% | C90 | B102 | C90 | |
| Cutter | 88% | 92.6 | 50% | C+99 | B101 | C93 | |
| Slider | 44% | 87.7 | 50% | B+105 | B104 | B103 |
Yoshinobu Yamamoto
RHP · Age 28
Result
結果
B+
108
Pitching+
投球価値
S
122(119)
Stuff+
球質
B+
109(106)
Location+
制球
B+
108(114)
RISP+
得点圏
🔥Stuff+
A
111
Loc+
S+
139
( ) = season average · 🔥 RISP+ = Stuff & Location with runners in scoring position (this start)
Pitch 球種 | # 球数 | Velo 球速 | Whiff% 空振率 | Pitch+ 投球価値 | Stuff+ 球質 | Loc+ 制球 | Grade 球質構成 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Four-Seam | 2629% | 95.4 | 33% | B100 | B+107 | D+86 | |
| Splitter | 1820% | 91.0 | 23% | S125 | B104 | S124 | |
| Curveball | 1719% | 77.0 | 0% | C+99 | B103 | C91 | |
| Sinker | 1314% | 94.8 | 0% | B+109 | C+99 | B+109 | |
| Cutter | 910% | 90.9 | 0% | S125 | B101 | A+117 | |
| Slider | 89% | 87.1 | 20% | B103 | B+108 | C+98 |
Yoshinobu Yamamoto
RHP · Age 28
Result
結果
B+
109
Pitching+
投球価値
B+
109(119)
Stuff+
球質
B+
109(106)
Location+
制球
C+
95(114)
( ) = season average
Pitch 球種 | # 球数 | Velo 球速 | Whiff% 空振率 | Pitch+ 投球価値 | Stuff+ 球質 | Loc+ 制球 | Grade 球質構成 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Four-Seam | 2927% | 96.2 | 21% | A111 | A112 | B101 | |
| Splitter | 2725% | 91.7 | 44% | A112 | C+98 | B103 | |
| Sinker | 2019% | 95.5 | 14% | C+98 | B102 | C+99 | |
| Cutter | 1211% | 91.0 | 67% | D+87 | B104 | D82 | |
| Curveball | 109% | 78.7 | 20% | B+106 | B100 | B100 | |
| Slider | 98% | 87.4 | 20% | B+108 | B+107 | C+96 |
Yoshinobu Yamamoto
RHP · Age 28
Result
結果
D
83
Pitching+
投球価値
S+
134(119)
Stuff+
球質
A
111(106)
Location+
制球
S+
131(114)
( ) = season average
Pitch 球種 | # 球数 | Velo 球速 | Whiff% 空振率 | Pitch+ 投球価値 | Stuff+ 球質 | Loc+ 制球 | Grade 球質構成 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Four-Seam | 2931% | 96.7 | 33% | S+142 | A112 | S+141 | |
| Splitter | 2527% | 91.1 | 44% | A+119 | B+105 | A+119 | |
| Sinker | 1617% | 94.9 | 0% | A+119 | C+99 | A+121 | |
| Curveball | 910% | 76.0 | 33% | C92 | B103 | D+86 | |
| Cutter | 89% | 92.3 | 20% | C92 | C+99 | D+87 | |
| Slider | 67% | 86.8 | 33% | B101 | B+107 | C+99 |
Yoshinobu Yamamoto
RHP · Age 28
Result
結果
B
104
Pitching+
投球価値
S+
140(119)
Stuff+
球質
B+
107(106)
Location+
制球
S+
135(114)
RISP+
得点圏
🔥Stuff+
B
104
Loc+
E
73
( ) = season average · 🔥 RISP+ = Stuff & Location with runners in scoring position (this start)
Pitch 球種 | # 球数 | Velo 球速 | Whiff% 空振率 | Pitch+ 投球価値 | Stuff+ 球質 | Loc+ 制球 | Grade 球質構成 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Splitter | 2627% | 92.1 | 50% | S+129 | B100 | S+132 | |
| Four-Seam | 2425% | 96.0 | 50% | S+139 | A110 | S+137 | |
| Cutter | 1617% | 91.2 | 22% | B100 | B104 | C94 | |
| Sinker | 1415% | 94.8 | 29% | B104 | C+98 | B104 | |
| Curveball | 1112% | 76.1 | 0% | B+109 | B103 | C+99 | |
| Slider | 44% | 86.3 | 0% | A114 | B104 | A115 |
Yoshinobu Yamamoto
RHP · Age 28
Result
結果
C
91
Pitching+
投球価値
A+
117(119)
Stuff+
球質
B
104(106)
Location+
制球
A
111(114)
RISP+
得点圏
🔥Stuff+
B
102
Loc+
C
92
( ) = season average · 🔥 RISP+ = Stuff & Location with runners in scoring position (this start)
Pitch 球種 | # 球数 | Velo 球速 | Whiff% 空振率 | Pitch+ 投球価値 | Stuff+ 球質 | Loc+ 制球 | Grade 球質構成 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Splitter | 3035% | 91.1 | 33% | A113 | B103 | B+109 | |
| Four-Seam | 2326% | 95.7 | 13% | C90 | B103 | D81 | |
| Cutter | 1517% | 91.6 | 33% | A+118 | C+98 | A+119 | |
| Curveball | 910% | 76.5 | 50% | A111 | B102 | B+107 | |
| Sinker | 67% | 95.1 | 0% | B103 | C+99 | B103 | |
| Slider | 45% | 88.0 | 25% | A112 | B+106 | A114 |
Yoshinobu Yamamoto
RHP · Age 28
Result
結果
B+
107
Pitching+
投球価値
A+
118(119)
Stuff+
球質
B
102(106)
Location+
制球
A+
116(114)
RISP+
得点圏
🔥Stuff+
C+
97
Loc+
E
73
( ) = season average · 🔥 RISP+ = Stuff & Location with runners in scoring position (this start)
Pitch 球種 | # 球数 | Velo 球速 | Whiff% 空振率 | Pitch+ 投球価値 | Stuff+ 球質 | Loc+ 制球 | Grade 球質構成 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Four-Seam | 3131% | 94.7 | 29% | A110 | C+97 | A111 | |
| Splitter | 2727% | 90.6 | 46% | A111 | B100 | A110 | |
| Curveball | 1313% | 76.6 | 0% | B+106 | B103 | C+98 | |
| Cutter | 1212% | 90.8 | 17% | B101 | B100 | B103 | |
| Slider | 1010% | 87.2 | 17% | S127 | B+107 | S123 | |
| Sinker | 88% | 95.0 | 0% | D+89 | B100 | C+95 |
Yoshinobu Yamamoto
RHP · Age 28
Result
結果
A
112
Pitching+
投球価値
B
101(119)
Stuff+
球質
B
103(106)
Location+
制球
C
91(114)
RISP+
得点圏
🔥Stuff+
B
103
Loc+
E
-13
( ) = season average · 🔥 RISP+ = Stuff & Location with runners in scoring position (this start)
Pitch 球種 | # 球数 | Velo 球速 | Whiff% 空振率 | Pitch+ 投球価値 | Stuff+ 球質 | Loc+ 制球 | Grade 球質構成 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Splitter | 4240% | 91.5 | 50% | B+105 | B103 | C+97 | |
| Four-Seam | 2019% | 96.0 | 22% | D+86 | B100 | D82 | |
| Cutter | 1716% | 91.5 | 46% | B103 | B100 | B102 | |
| Curveball | 1111% | 77.0 | 100% | B104 | B102 | C+96 | |
| Sinker | 1010% | 95.3 | 17% | C+99 | C+99 | C92 | |
| Slider | 44% | 88.0 | 33% | B+107 | B104 | B+109 |
Yoshinobu Yamamoto
RHP · Age 28
Result
結果
B+
108
Pitching+
投球価値
S+
130(119)
Stuff+
球質
B+
107(106)
Location+
制球
A+
117(114)
RISP+
得点圏
🔥Stuff+
B
102
Loc+
C+
96
( ) = season average · 🔥 RISP+ = Stuff & Location with runners in scoring position (this start)
Pitch 球種 | # 球数 | Velo 球速 | Whiff% 空振率 | Pitch+ 投球価値 | Stuff+ 球質 | Loc+ 制球 | Grade 球質構成 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Splitter | 2627% | 91.3 | 13% | A114 | C+98 | B+106 | |
| Four-Seam | 2324% | 95.6 | 30% | C+99 | B+106 | C+95 | |
| Cutter | 1819% | 91.1 | 10% | A113 | B101 | B+108 | |
| Curveball | 1313% | 76.3 | 20% | S+131 | B+105 | A111 | |
| Sinker | 1010% | 95.2 | 20% | B+107 | B101 | A115 | |
| Slider | 77% | 86.7 | 67% | S122 | B+109 | A+118 |
Yoshinobu Yamamoto
RHP · Age 28
Result
結果
B+
105
Pitching+
投球価値
B+
109(119)
Stuff+
球質
B
101(106)
Location+
制球
B+
108(114)
( ) = season average
Pitch 球種 | # 球数 | Velo 球速 | Whiff% 空振率 | Pitch+ 投球価値 | Stuff+ 球質 | Loc+ 制球 | Grade 球質構成 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Four-Seam | 2529% | 95.3 | 8% | B+107 | B101 | A111 | |
| Splitter | 2327% | 90.7 | 22% | B104 | B101 | B102 | |
| Cutter | 1922% | 91.0 | 17% | C+98 | C+97 | C+98 | |
| Curveball | 1012% | 76.8 | 40% | A115 | B102 | A110 | |
| Slider | 56% | 87.7 | 75% | B+109 | B104 | A110 | |
| Sinker | 45% | 95.1 | 100% | D+85 | C+99 | D+86 |
Yoshinobu Yamamoto
RHP · Age 28
Result
結果
B+
105
Pitching+
投球価値
S
124(119)
Stuff+
球質
B
103(106)
Location+
制球
A+
120(114)
RISP+
得点圏
🔥Stuff+
C+
98
Loc+
A
113
( ) = season average · 🔥 RISP+ = Stuff & Location with runners in scoring position (this start)
Pitch 球種 | # 球数 | Velo 球速 | Whiff% 空振率 | Pitch+ 投球価値 | Stuff+ 球質 | Loc+ 制球 | Grade 球質構成 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Splitter | 2627% | 91.4 | 57% | B+108 | C+99 | B101 | |
| Four-Seam | 2122% | 95.8 | 17% | B+106 | C+99 | A112 | |
| Cutter | 1718% | 90.6 | 38% | A113 | B101 | A+117 | |
| Curveball | 1516% | 76.4 | 17% | A115 | B+105 | B103 | |
| Sinker | 910% | 94.7 | 0% | B104 | C+99 | A110 | |
| Slider | 77% | 85.0 | 40% | A+117 | B+106 | A115 |
他の投手のページ